(Auswahl)
Bezeichnung |
Statusbyte |
1.Datenbyte |
2.Datenbyte |
|
binär |
dez |
|||
| MIDI-Timecode | 11110001 | 241 | Typ/Wert | |
| Song-Position-Pointer | 11110010 | 242 | LSB | MSB |
| Song-Select | 11110011 | 243 | Song-Nr. | |
| Nicht definiert | 11110100 | 244 | entfällt | |
| Nicht definiert | 11110101 | 245 | ||
| Tune Request | 11110110 | 246 | ||
| Sysex | 11110000 | 240 | ||
| End Sysex | 11110111 | 247 | ||
| MIDI-Clock | 11111000 | 248 | ||
| Active Sensing | 11111110 | 254 | ||
| Reset | 11111111 | 255 | ||
unterstützen den herstellerspezifischer Datentransfer zwischen Geräten gleicher Bauart.