Alle Channel-Voice-Messages sind kanalspezifische Daten.
MIDI-Event |
Statusbyte |
1. Datenbyte |
2. Datenbyte |
|
binär |
dez | |||
---|---|---|---|---|
Note Off | 1000nnnn | 127+ch | Note | Velocity |
Note On | 1001nnnn | 143+ch | Note | Velocity |
Key Poly Pressure | 1010nnnn | 159+ch | Note | Druckstärke |
Control-Change | 1011nnnn | 175+ch | Controller (s.u.) | Wert |
Program Change | 1100nnnn | 191+ch | Programm | entfällt |
Channel Pressure (Aftertouch) |
1101nnnn | 207+ch | Druckstärke | |
Pitch Bend | 1110nnnn | 223+ch | LSB | MSB |
Controller |
Bezeichnung |
Erklärung |
|
Regler (Continuous-Controller) |
|||
0 | Bank Select | Auswahl einer Bank (z.B Internal, Card) | |
1 | Modulation | Modulationsrad | |
2 | Breath Control | Blaswandler | |
3 | Nicht definiert | ||
4 | Foot Control | Fußpedal | |
5 | Portamento Time | Portamento-Zeit (Glide) | |
6 | Data Entry | Regler für Parameteränderung (auch als "Value" bez.) | |
7 | Volume | Lautstärkeregler | |
8 | Balance | Mischungsverhältnis (Sounds im Dual-Modus) | |
10 | Panorama | Stereoposition | |
11 | Expression | Pedal Steuerung der Klangfarbe | |
16-19 | User Ctrl.1 bis 4 | anwenderdefinierbare Controller (LSB) | |
32-63 | LSB Ctrl. 0 bis 31 | zweites Datenbyte für Controller 0 bis 31 (s.o.) | |
Schalter (Switches) |
|||
64 | Sustain | Haltepedal | |
65 | Portamento | ||
66 | Sostenuto | ||
67 | Softpedal | Dämpferpedal | |
68 | Nicht definiert | ||
69 | Hold 2 | Hold-Pedal (nur Synthesizer) | |
80-83 | User Ctrl. 5 bis 8 | anwenderdefinierbare Controller (MSB) | |
91 | Effect Depth | Effektanteil (Dry:FX) | |
92 | Tremolo Depth | Tremolo-Tiefe | |
93 | Chorus Depth | Chorus-Tiefe | |
94 | Celeste Depth | Celeste-Tiefe (Leslie) | |
95 | Phaser Depth | Phaser-Tiefe | |
96 | Increment | [Plus/Yes]-Taster | |
97 | Decrement | [Minus/No]-Taster | |
98 | Non-Reg. LSB | herstellerdefinierbarer Klangparameter (LSB) | |
99 | Non-Reg. MSB | dto., MSB für 14-Bit-Auflösung | |
100 | Registered LSB | allgemein definierter Klangparameter (LSB) | |
101 | Registered MSB | dto., MSB für 14-Bit-Auflösung | |
121 | Controller Reset | Zurücksetzen | |
122-127 | siehe Channel-Mode-Messages |
Bezeichnung |
Bedeutung |
Controller |
2. Datenbyte |
Wert |
Local On | Kopplung ein | 122 | 1-127 | |
Local Off | Kopplung aus | 122 | 0 | |
All Notes Off | Alle Noten aus | 123 | 0 | |
Omni Off | Omni-Mode aus | 124 | 0 | |
Omni On | Omni-Mode an | 125 | 0 | |
Mono On/Poly Off | Mono-Mode | 126 | Anzahl Kanäle | (1-16) |
Mono Off/Poly On | Poly-Mode | 127 |